StarTrek Game – игра с выводом денег от создателей таких проектов как Vikings Game, Dirt Game, Pirates Of The Caribbean и Игра Престолов. Красивый и красочный проект предлагает создать собственный звездный флот: покупайте звездолеты, собирайте и выводите доход. На проекте «СтарТрек Гейм» доступно множество различных звездолетов, которые имеют уникальную экономику дохода. Кроме того, здесь есть и серфинг, и квесты, и конкурсы для дополнительного заработка.
Обзор представлен в ознакомительных целях — почитать и посмотреть. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта | Бонус за регистрацию | Платежные баллы |
---|---|---|
06-10-2020 | нет | нет |
Активация выплат | Акции на вклад | Доходность |
вывод без вложений | нет | около 72–75% в мес. |
Бонусная система | Серфинг | Партнерка |
3 вида бонусов | есть – оплата на вывод | 2 ур. – 7%–3% |
Выплаты | Платежные системы | |
авто/ от 1 RUB | Payeer, Яндекс.Деньги, Qiwi, AdvCash, карты, телефон |
Маркетинг StarTrek Game
Маркетингом проекта «StarTrek Game» представлено 27 различных звездолетов. Самый дешевый – Ромуланский орел (20 RUB), самый дорогой – U.S.S. Энтерпрайз (15000 RUB).
- Звездолеты не имеют срока эксплуатации;
- Приобретать можно в любом порядке и в любом количестве;
- После покупки звездолеты можно проапгрейдить для увеличения дохода;
- Каждый звездолет можно изучить со всех сторон (покрутить, приблизить).
Стоимость и доходность звездолетов в «СтарТрек Гейм» представлена в таблице.
Звездолет | Стоимость звездолета | Доходность звездолета | Распределение прибыли (покупки | вывод) |
---|---|---|---|
РОМУЛАНСКИЙ ОРЕЛ | 20 RUB | 14,4 RUB/мес. | 50% | 50% |
U.S.S. ПИОНЕР | 50 RUB | 37 RUB/мес. | 49% | 51% |
U.S.S. ГЕОРГИО | 100 RUB | 74 RUB/мес. | 48% | 52% |
U.S.S. КЕЛВИН | 150 RUB | 112 RUB/мес. | 47% | 53% |
КЛИНГОНСКИЙ ПЕРЕХВАДЧИК | 250 RUB | 187 RUB/мес. | 46% | 54% |
ВУЛКАНСКИЙ ЯСТРЕБ | 400 RUB | 299 RUB/мес. | 45% | 55% |
ДОМИНИОН | 500 RUB | 374 RUB/мес. | 44% | 56% |
КРЕЙСЕР СУЛИБАН | 750 RUB | 562 RUB/мес. | 43% | 57% |
U.S.S. ДЕФИАНТ | 1000 RUB | 749 RUB/мес. | 42% | 58% |
U.S.S. ТУНДЕРЧИЛД | 1250 RUB | 937 RUB/мес. | 41% | 59% |
U.S.S. КЛАРК | 1500 RUB | 1124 RUB/мес. | 40% | 60% |
U.S.S. ЕВРОПА | 2000 RUB | 1499 RUB/мес. | 39% | 61% |
U.S.S. РЕЛИАНТ | 2500 RUB | 1874 RUB/мес. | 38% | 62% |
U.S.S. БОЗМАН | 3000 RUB | 2250 RUB/мес. | 37% | 63% |
КАБАШИРИ МАРУ | 3500 RUB | 2624 RUB/мес. | 36% | 64% |
U.S.S. СЕГИТАРИУС | 4000 RUB | 2999 RUB/мес. | 35% | 65% |
U.S.S. МАНТИКОРА | 5000 RUB | 3749 RUB/мес. | 34% | 66% |
U.S.S. ОДИССЕЙ | 6000 RUB | 4500 RUB/мес. | 33% | 67% |
U.S.S. ЁРКТАУН | 7000 RUB | 5249 RUB/мес. | 32% | 68% |
U.S.S. ЯМАТО | 8000 RUB | 5999 RUB/мес. | 31% | 69% |
U.S.S. АНДРОМЕДА | 9000 RUB | 6750 RUB/мес. | 30% | 70% |
U.S.S. АЛИТА | 10000 RUB | 7499 RUB/мес. | 29% | 71% |
U.S.S. ПАТФЙНДЕР | 11000 RUB | 8249 RUB/мес. | 28% | 72% |
U.S.S. ДЕДАЛ | 12000 RUB | 9000 RUB/мес. | 27% | 73% |
КЛИНГОНСКИЙ КОСМОКОЛ | 13000 RUB | 9749 RUB/мес. | 26% | 74% |
U.S.S. РОСС | 14000 RUB | 10499 RUB/мес. | 25% | 75% |
U.S.S. ЭНТЕРПРАЙЗ | 15000 RUB | 11250 RUB/мес. | 24% | 76% |
Апгрейд звездолетов
У любого купленного звездолета можно повысить доходность, если произвести апгрейд в виде экипажа.
Особенности проекта «StarTrek Game»:
- Подарок за регистрацию – нет;
- Бонусная система – 3 вида бонусов (каждые 12, 6 и 1 час);
- Игровой обменник – 4 направления;
- Онлайн чат с оплатой;
- Конкурсы инвесторов и рефералов;
- Серфинг сайтов – есть (оплата на вывод);
- Квесты с оплатой;
- Партнерская программа – 2 ур. – 7%–3%;
- Выплата средств – автовыплаты от 1 RUB на несколько ПС.